藍澄灣業主社群

 找回密碼
 註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 1732|回復: 2
打印 上一主題 下一主題

最新成交價 [複製鏈接]

Rank: 2

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2004-4-23 21:33:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
2004-04-22 青衣 藍澄灣 第02座 47 H 638 1.930 @3025 1568704
2004-04-22 青衣 藍澄灣 第01座 43 H 638 1.961 @3074 1568705
2004-04-22 青衣 藍澄灣 第05座 36 F 683 1.743 @2552 1568803
2004-04-22 青衣 藍澄灣 第02座 27 A 638 1.320 @2069 1568826
2004-04-21 青衣 藍澄灣 第06座 22 E 957 2.628 @2746 1568670
2004-04-20 青衣 藍澄灣 第03座 39 E 957 2.830 @2957 1568360
2004-04-19 青衣 藍澄灣 第02座 48 H 638 2.002 @3138 1568254
2004-04-19 青衣 藍澄灣 第03座 42 B 683 2.238 @3277 1568255
2004-04-19 青衣 藍澄灣 第06座 47 C 683 2.290 @3353 1568256
2004-04-17 青衣 藍澄灣 第02座 31 D 957 2.700 @2821 1568000
2004-04-17 青衣 藍澄灣 第03座 26 D 957 2.698 @2819 1568007
2004-04-16 青衣 藍澄灣 第02座 12 C 683 1.720 @2518 1567767
2004-04-16 青衣 藍澄灣 第06座 45 D 957 2.885 @3015 1567793
2004-04-15 青衣 藍澄灣 第06座 18 F 683 1.850 @2709 1567654
2004-04-15 青衣 藍澄灣 第01座 28 A 638 1.590 @2492 1567657
2004-04-14 青衣 藍澄灣 第05座 27 D 957 2.700 @2821 1567367
2004-04-14 青衣 藍澄灣 第02座 42 G 680 1.790 @2632 1567369
2004-04-14 青衣 藍澄灣 第03座 28 B 683 0.000    1567394
2004-04-08 青衣 藍澄灣 第01座 11 C 683 1.538 @2252 1566926
2004-04-08 青衣 藍澄灣 第06座 6 B 683 1.570 @2299 1566930
2004-04-08 青衣 藍澄灣 第03座 46 C 683 2.275 @3331 1566993
2004-04-08 青衣 藍澄灣 第06座 45 C 683 2.280 @3338 1566994
2004-04-08 青衣 藍澄灣 第05座 48 H 638 1.935 @3033 1566995
2004-04-07 青衣 藍澄灣 第02座 19 B 683 1.600 @2343 1566608

Rank: 1

2#
發表於 2004-4-23 22:52:17 |只看該作者
點解第02座 27 A 638 (1.320 )咁平既?

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

3#
發表於 2004-4-23 23:21:29 |只看該作者
[quote:1477546271="Sheva7"]點解第02座 27 A 638 (1.320 )咁平既?[/quote]

係咪"凶宅"佢一手買入都係 1.32 萬0咼 有無咁so?

另外個日期係咪只係record date Sign contract date 應該係兩三個星期前???

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

Archiver|手機版|藍澄灣業主社群

GMT+8, 2024-12-25 10:12 , Processed in 0.029891 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部